Banany organiczne. Suszone, miękkie, w plasterkach.
suszone banany*
*z certyfikowanych upraw ekologicznych.
Wartość odżywcza | w 100 g: | %RWS/100g | w jednej porcji (50g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna: | 1536 kJ / 362 kcal | 18,1% | 768 kJ / 181 kcal |
Tłuszcz: | 0,3 g | 0,4% | 0,15 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,2 g | 1,0% | 0,1 g |
Węglowodany: | 84 g | 32,3% | 42 g |
w tym cukry: | 45 g | 50,0% | 23 g |
Błonnik: | 0 g | 0,0% | 0 g |
Białko: | 2,9 g | 5,8% | 1,5 g |
Sól: | 0,02 g | 0,3% | 0,01 g |
Przechowywać w chłodnych i suchych warunkach.
Uwaga dotycząca alergenów: w zakładzie produkcyjnym przetwarzane są orzechy i orzechy arachidowe.
ul. Brzozowa 20a, 86-065 Łochowo