Wartość odżywcza | w 100 g: | %RWS/100g | na jedną porcję (50g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna: | 1225 kJ / 290 kcal | 14,5% | 613 kJ / 145 kcal |
Tłuszcz: | 0,5 g | 0,7% | 0,25 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,3 g | 1,5% | 0,15 g |
Węglowodany: | 65 g | 25,0% | 33 g |
w tym cukry: | 64 g | 71,1% | 32 g |
Błonnik: | 0 g | 0,0% | 0 g |
Białko: | 1,9 g | 3,8% | 0,95 g |
Sól: | 0,087 g | 1,5% | 0,044 g |
ul. Brzozowa 20a, 86-065 Łochowo