Wartość odżywcza | w 100 g: | %RWS/100 g | na jedną porcję (50g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna: | 2124 kJ / 510 kcal | 22,5% | |
Tłuszcz: | 31g | 44,3% | 16g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 6g | 28,0% | 3g |
Węglowodany: | 42g | 16,2% | 21g |
w tym cukry: | 34g | 37,8% | 17g |
Błonnik: | 0g | 0,0% | 0g |
Białko: | 12g | 24,0% | 6g |
Sól: | 0,03g | 0,5% | 0,015g |
ul. Brzozowa 20a, 86-065 Łochowo