Śliwki organiczne – suszone, drylowane, bez konserwantów, miękkie.
Suszone śliwki*, drylowane.
*z certyfikowanych upraw organicznych.
Wartość odżywcza | w 100 g: | %RWS/100 g | na jedną porcję (50g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna: | 1008 kJ / 238 kcal | 11,9% | 504 kJ / 119 kcal |
Tłuszcz: | 0 g | 0,0% | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g | 0,0% | 0 g |
Węglowodany: | 54 g | 20,8% | 27 g |
w tym cukry: | 35 g | 38,9% | 17,5 g |
Błonnik: | 0 g | 0,0% | 0 g |
Białko: | 2 g | 4,0% | 1 g |
Sól: | 0 g | 0,0% | 0 g |
Przechowywać w chłodnych i suchych warunkach.
W zakładzie produkcyjnym przetwarzane są orzechy i orzechy arachidowe. W produkcie mogą znaleźć się sporadyczne fragmenty pestek, pomimo regularnych kontroli jakości.
ul. Brzozowa 20a, 86-065 Łochowo