Orzechy nerkowca stanowią idealne źródło substancji odżywczych-błonnika pokarmowego oraz magnezu. Delektuj się orzechami nerkowca jako chrupiącą przekąską między posiłkami, jako uzupełnienie musli i jogurtu, a także do gotowania i pieczenia.
Orzechy nerkowca 100%.
100 g: | w porcji 25 g: | |
---|---|---|
Wartość energetyczna: | 2445 kJ (589 kcal) | 611 kJ (147 kcal) |
Tłuszcz: | 45 g | 11 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 8,4 g | 2,1 g |
Węglowodany: | 24 g | 6,1 g |
w tym cukry: | 7,4 g | 1,9 g |
Błonnik: | 4,4 g | 1,1 g |
Białko: | 20 g | 5,1 g |
Sól*: | <0,01 g | <0,01 g |
Magnez: | 251 mg | 63 mg |
% Dzienna referencyjna wartość spożycia dla osób dorosłych**: | 67% | 17% |
* Bez dodatku soli. Zawartość wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | ||
** Dzienna referncyjna wartość spożycia dla osoby dorosłej, zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 1169/2011. |
Przechowywać w suchym miejscu.
Może zawierać inne orzechy i orzeszki ziemne. Uwaga: Spożywanie orzechów przez dzieci wiąże się z ryzykiem ich dostania się do dróg oddechowych.
Rossmann SPD Sp. z o.o., ul. św. Teresy 109, 91-222 Łódź