Baton kokosowy z migdałami i chlorellą.
daktyle, surowe kakao 15%, migdały 14%, wiórki kokosowe 12%, syrop daktylowy, chlorella 1,5%.
w 100 g produktu | w jednej porcji (40g): | |
---|---|---|
Wartość energetyczna: | 1531 kJ/ 366 kcal | 612,4 kJ/ 146,4 kcal |
Tłuszcze: | 19,4 g | 7,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 9,9 g | 3,9 g |
Węglowodany: | 49 g | 19,6 g |
w tym cukry: | 36,6 g | 14,6 g |
Białko: | 10,2 g | 4,1 g |
Sól: | 0,16 g | 0,064 g |
do bezpośredniego spożycia
Pomimo dołożenia z naszej strony wszelkich starań produkt może zawierać fragmenty łupin orzechów lub pestek owoców
Purella Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 32, 02-952 Warszawa