w 100 g: | w 15 g: | |
---|---|---|
Wartość odżywcza: | 1882 kJ/ 448 kcal | 282 kJ/ 67 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 14,9 g | 2,2 g |
kwasy tłuszczowe nasycone: | 1,9 g | 0,3 g |
Węglowodany, w tym: | 70,4 g | 10,6 g |
cukry: | 6,0 g | 0,9 g |
Błonnik: | 3,5 g | 0,5 g |
Białko: | 6,2 g | 0,9 g |
Sól: | 0,054 g | 0,008 g |
Witamina B1: | 0,50 mg | 0,08 mg |
Przechowywać w suchym miejscu z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
Podczas karmienia dziecka zwrócić uwagę, żeby siedziało prosto i było pod opieką osoby dorosłej, aby zredukować ryzyko zadławienia.