Wartość odżywcza | w 100 g: | w 50 g: |
---|---|---|
Wartość energetyczna: | 2079 kJ / 500 kcal | 1040 kJ / 250 kcal |
Tłuszcz: | 32 g | 16 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 18 g | 9 g |
Węglowodany: | 39 g | 20 g |
w tym cukry: | 19 g | 9,5 g |
Błonnik: | 9,2 g | 4,6 g |
Białko: | 9,7 g | 4,9 g |
Sól: | 0,04 g | 0,02 g |
ul. Biały Kamień 2/U6