Wartość odżywcza: | w 100 g: | w porcji 25 g: | RWS* dla 25 g: |
---|---|---|---|
Wartośc energetyczna: | 2503 kJ / 603 kcal | 644 kJ / 155 kcal | 8,0% |
Tłuszcz, w tym: | 46 g | 12 g | 16,4% |
kwasy tłuszczowe nasycone: | 7,3 g | 1,8 g | 9,1% |
Węglowodany: | 26 g | 6,6 g | 2,5% |
w tym cukry: | 7,2 g | 1,8 g | 2,0% |
Błonnik: | 6,6 g | 1,6 g | 6,6% |
Białko: | 18 g | 4,4 g | 8,8% |
Sól: | 0,04 g | 0,01 g | 0,2% |
*Referencyjna wartość spożcia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) |