Granola czerwona porzeczka, jeżyna, malina. Bez dodatku cukru. Białko roślinne.
brak danych
Wartość odżywcza | w 100 g: |
---|---|
Wartość energetyczna: | 1741 kJ/416 kcal |
Tłuszcz: | 15 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 1,9 g |
Węglowodany: | 43 g |
w tym cukry: | 2 g |
Błonnik: | 17 g |
Białko: | 22 g |
Sól: | 1 g |
Witamina E: | 5,34 mg ( 44% RWS) |
Witamina B1: | 0,28 mg ( 25% RWS) |
Fosfor: | 282 mg ( 40% RWS) |
Magnez: | 85,9 mg ( 23% RWS) |
Żelazo: | 2,75 mg ( 20% RWS) |
Cynk: | 2,1 mg ( 21% RWS) |
Miedź: | 0,17 mg ( 17% RWS) |
Mangan: | 1,2 mg ( 62% RWS) |
brak danych
nie dotyczy