Pepsi Cola napój gazowany o smaku cola. Najlepiej podawać schłodzony.
Woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik: (E150d), kwas (kwas fosforowy), aromaty, w tym kofeina.
100 ml: | **w porcji 330 ml: | %*(330 ml): | |
---|---|---|---|
Energia: | 182 kJ/ 43 kcal | 601 kJ/ 142 kcal | 7% |
Tłuszcz: | 0 g | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany: | 11 g | 36 g | 14% |
w tym cukry: | 11 g | 36 g | 400% |
Białko: | 0 g | 0 g | 0% |
Sól: | <0,01 g | 0,01 g | <1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
**Opakowanie 330 ml zawiera 1 porcję |
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Pepsi Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa