Nestlé Junior Resource Junior preparat odżywczy dla dzieci powyżej 1. roku życia, smak waniliowy, 400 g,
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.
Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia
Ważna informacja: Stosować pod kontrolą lekarza Odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 1. roku życia.
Produkt bezglutenowy.
Maltodekstryna, sacharoza, białka mleka (białko serwatkowe i kazeinian potasu), oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), trójglicerydy średniołańcuchowe [MCT], składniki mineralne (fosforan potasu, fosforan sodu, węglan wapnia, chlorek wapnia, chlorek magnezu, siarczan żelaza (II). siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi UH, jodek potasu, selenian IVI) sodu, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu), błonniki, guma arabska, fruktooligosacharydy, inulina), emulgator (lecytyna sojowa), aromat, regulator Kwasowosci (kwas cytrynowy], dwuwiniain choliny, olej rybi, -witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6, A, tiamina, ryboflawina. kwas foliowy, biotyna, D, B12) kultury bakterii, Bifidobacterium, longum, Lactobacillus paracasei), tauryna, L-karnityna.
Wartość odżywcza | na 100 g | na 250 ml |
---|---|---|
Wartość energetyczna kJ/kcal | 1960kJ/468 kcal | 1047lJ/250kcal |
Tłuszcz G | 18,3 g | 10,01 g |
Kwasy Tłuszczowe Nasycone G | 4,7 g | 2,6 g |
Mct G | 3,1 g | 1,7 g |
Kwasy Tłuszczowe Jednonienasycone Mg | 9,5 g | 5,2 g |
Kwasy Tłuszczowe Wielonienasycone Mg | 2,7 g | 1,5 g |
Kwas Alfa Linolenowy Mg | 420 g | 230 g |
Dha Mg | 20 g | 11 g |
Kwas Linolowy Mg | 2200 g | 1200 g |
Węglowodany (52%kcal) G | 60,7 g | 33,4 g |
W Tym Cukry G | 24 g | 13 g |
Laktoza G | <0,4 g | |
Błonnik (1 Kcal ) G | 2,5 g | 1,38 g |
Białko (12%kca)l G | 13,9 g | 7,6 g |
Sól | 0,56 g | 0,31 g |
Składniki Mineralne | ||
Sód Mg | 225 mg | 124 mg |
Potas Mg | 560 mg | 308 mg |
Chlorki Mg | 360 mg | 198 mg |
Wapń Mg | 380 mg | 209 mg |
Fosfor Mg | 270 mg | 149 mg |
Magnez Mg | 48 mg | 26 mg |
Żelazo Mg | 4,8 mg | 2,6 mg |
Cynk Mg | 3,3 mg | 1,8 mg |
Miedź | 0,55 mg | 0,30 mg |
Mangan Mg | 0,55 mg | 0,30 mg |
Fluorki Mg | <0,10 mg | |
Selen Ug | 28 µg | 15 µg |
Chrom Ug | 20 µg | 11 µg |
Molibdenug | 35 µg | 19 µg |
Jod Ug | 70 µg | 39 µg |
Witaminy | ||
A | 386 µg | 212 µg |
D | 4,8 µg | 2,6 µg |
E | 6 mg | 3,3 mg |
K | 28 µg | 15 µg |
C | 33 mg | 18 mg |
Tiamina | 0,47 mg | 0,26 mg |
Ryboflawina | 0,48 mg | 0,26 mg |
Niacyna | 2,2 mg | 1,2 mg |
6,5 mg NE | 3,6 mg NE | |
B6 | 0,7 mg | 0,39 mg |
Kwas foliowy | 102 µg | 56 µg |
B12 | 1,1 µg | 0,63 µg |
Biotyna | 11 µg | 5,9 µg |
Kwas pantotenowy | 2,5 mg | 1,4 mg |
Cholina | 136 mg | 75 mg |
L.Paracesi | 1x10 | 5,5x10 |
B.Longum | 1x10 | 5,5x10 |
1.Umyć ręce. Sprawdzić w tabeli dawkowania, jak przygotować zaleconą ilość gotowego produktu. 2. Odmierzyć odpowiednią ilość przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody i nalać do czystego naczynia. 3. Odmierzyć odpowiednią ilość proszku używając tylko załączoną do opakowania miarkę lub stosując wagę. 4. Wsypać proszek do wody o temperaturze niższej niż 45°C i dokładnie wymieszać. 5. Po użyciu przechowywać miarkę w opakowaniu, jak pokazano na obrazku.
Wielkość miarki: 7,8 g
Uwaga: Nie zmieniać proporcji. Przestrzegać zaleceń dotyczących podaży diety lub zaleceń dotyczących dziennego spożycia. Warunki przechowywania: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Zużyć w ciągu k tygodni od otwarcia. Wszystkie przygotowane produkty powinny być szczelnie zamknięte i spożyte w ciągu 6 godzin w temperaturze pokojowej lub w ciągu 6 godzin, jeśli przechowywane są w lodówce.
Domaniewska 32 Warszawa