74 g owoców w 100 g produktu.
brak danych
Wartość odżywcza | w 100 g: | |||
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna: | 715 kJ / 169 kcal | |||
Tłuszcz: | <0,5 g | |||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | <0,1 g | |||
Węglowodany: | 38 g | |||
w tym cukry: | 38 g | |||
Błonnik: | 5,6 g | |||
Białko: | 1,0 g | |||
Sól: | 0,04 g |
brak danych
nie dotyczy
BIOONE Sp. z o.o. Sp. k., ul. Trybuny Ludów 15, 30-660 Kraków