Czarne oliwki drylowane.
brak danych
Wartość odżywcza | w 100 g: |
---|---|
Wartość energetyczna: | 613 kJ /149 kcal |
Tłuszcz: | 13,3 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 2,1 g |
Węglowodany: | 3,7 g |
w tym cukry: | 0,5 g |
Błonnik | 4,4 g |
Białko: | 1.3 g |
Sól: | 2,5 g |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ /2000 kcal) |
brak danych
nie dotyczy
ROTY 18 Warszawa