Soczewica brązowa 500 g, około 4 porcji.
Soczewica brązowa* 100%
*z kontrolowanych upraw ekologicznych.
Wartość odżywcza | w 100g: | w 120g: |
---|---|---|
Wartość energetyczna: | 1475 kJ/ 349 kcal | 1770 kJ/ 419 kcal |
Tłuszcz: | 1,7 g | 2,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,5 g | 0,6 g |
Węglowodany: | 52,6 g | 63,1 g |
w tym cukry: | 2,4 g | 2,9 g |
Białko: | 25,4 g | 30,5 g |
Sól: | 0,03 g | 0,04 g |
Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
nie dotyczy
ROSSMANN SDP Sp. z o.o., ul. Św. Teresy 109, 91-222 Łódź