Filety z tuńczyka w sosie własnym.
Produkt bezglutenowy, w 100% naturalny, bez konserwantów i barwników.
Tuńczyk (Thunnus obesus) (75%), woda, sól.
Wartość odżywcza | w 100 g: | w porcji 90 g: |
---|---|---|
Wartość energetyczna: | 408kJ/96kcal | 367 kJ/ 87 kcal |
Tłuszcz: | 0,9 g | 0,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,3 g | 0,3 g |
Węglowodany: | 0,0 g | 0,0 g |
w tym cukry: | 0,0 g | 0,0 g |
Błonnik: | 0,0 g | 0,0 g |
Białko: | 22 g | 20 g |
Sól: | 0,76 g | 0,68 g |
Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i źródła światła. Spożyć w dniu otwarcia.
nie dotyczy
ROTY 18 Warszawa