Lucuma owoc w proszku.
Witaminowy zamiennik cukru, wartościowe złoto "Inków".
Zakład produkcyjny wolny od:
Kraj pochodzenia: Peru
100% mielony owoc lucumy (Pouteria lucuma).
Wartość odżywcza | na 100 g: | % RWS* w 100 g: |
---|---|---|
Wartość energetyczna: | 1377 kJ/329 kcal | 16% |
Tłuszcz: | 2,4 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,7 g | 4% |
Węglowodany: | 67 g | 26% |
w tym cukry: | 17 g | 19% |
Błonnik: | 22 g | |
Białko: | 1,4 g | 3% |
Sól: | 0,5 g | 8% |
Witamina C: | 59 mg | 73% |
Ryboflawina (wit. B2): | 0,38 mg | 27% |
Niacyna (wit. B3): | 3,75 mg | 23% |
Potas: | 1000 mg | 50% |
Żelazo: | 2,5 mg | 18% |
*RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Przechowywanie: w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i ciemnym miejscu. Chronić przed wilgocią oraz dopływem tlenu.
Informacja o alergenach: może zawierać orzechy, orzeszki ziemne, nasiona sezamu.
Coco Farm Sp. z o.o., ul. gen. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno