w 100 g produktu: | w porcji 7,9 g: | %RWS* w 7,9 g: | |
---|---|---|---|
Wartość odżywcza: | 1607 kJ/ 380 kcal | 127 kJ/ 30 kcal | 2% |
Tłuszcz, w tym: | 3,2 g | 0,3 g | 0% |
kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,6 g | <0,1 g | 0% |
Węglowodany, w tym: | 72,6 g | 5,7 g | 2% |
cukry: | 1,9 g | 0,2 g | 0% |
Błonnik: | 6,0 g | 0,5 g | - |
Białko: | 12,2 g | 1 g | 2% |
Sól: | 0,89 g | 0,07 g | 1% |
*Referencyjna wartość spozycia dla przecetnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kJ) |
nie dotyczy