Wafle z soczewicy. Produkt bezglutenowy. Opakowanie zawiera 17 wafli.
mąka z soczewicy 48%, mąka kukurydziana, skrobia grochowa, mąka ryżowa, skrobia ziemniaczana, sól, pieprz zielony.
Wartość odżywcza | 100 g produktu | Na porcję 7,9 g (1 wafel) | %RWS* w porcji 7,9 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1568 kJ / 370 kcal | 124 kJ / 29 kcal | 1 % |
Tłuszcz | 1,3 g | 0,1 g | 0 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | <0,1 g | 0 % |
Węglowodany | 72,2 g | 5,7 g | 2 % |
w tym cukry | 2,1 g | 0,2 g | 0 % |
Błonnik | 7,9 g | 0,6 g | - |
Białko | 13,5 g | 1,0 g | 2 % |
Sól | 0,91 g | 0,07 g | 1 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Opakowanie 130 g zawiera 17 porcji. |
Przechowywać w suchym miejscu, szczelnie zamknięte.
nie dotyczy