Wartości odżywcze: | w porcji (1 kapsułce): | w 100 g: |
---|---|---|
Wartość energetyczna: | 6 kJ/2 kcal | 2887 kJ/ 698 kcal |
Tłuszcz: | <0,5 | 68 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | <0,1 | 8 g |
Węglowodany: | <0,5 | 8 g |
w tym cukry: | 0 g | <0,5 |
Białko: | <0,5 | 18 g |
Sól: | 0 g | 0 g |
Składniki odżywcze: | w porcji (1 kapsułce): | % RWS* |
Witamina D: | 25 µg | 500% |
* Referencyjna wartość spożycia |
ROSSMANN SDP SP. z o.o., św. Teresy 109, 91-222 Łódź