

BAKALLANDorzechy makadamia prażone
100 g, nr kat. 384738
Skuś się na chwilę przyjemności z pysznymi orzechami makadamia od Bakalland. Swój aromatyczny smak i niezwykłą chrupkość nasze orzechy zawdzięczają innowacyjnemu sposobowi prażenia. To nowy wymiar zniewalającej przyjemności i chrupkości. Spróbuj i rozkoszuj się wyjątkową przekąską.
Prażone orzechy makadamia odznaczają się wysoką zawartością tłuszczów nienasyconych. Zastępowanie w diecie tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconym pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi [jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe są tłuszczami nienasyconymi].
Orzechy makadamia łuskane prażone mikrofalowo.
| 0 | Wartość odżywcza produktu | w 100 g | w porcji 25 g | %RWS* w porcji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wartość energetyczna: | 3060 kJ/743 kcal | 765 kJ/ 186 kcal | 9% |
| 2 | Tłuszcz: | 74 g | 19 g | 26% |
| 3 | w tym kwast tłuszczowe nasycone:L | 11 g | 2,8 g | 14% |
| 4 | w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone: | 61 g | 15 g | |
| 5 | w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone: | 1.7 g | 0,4 g | |
| 6 | Węglowodany: | 5,1 g | 1,3 g | 0% |
| 7 | w tym cukry: | 4.0 g | 1,0 g | 1% |
| 8 | Błonnik: | 9,4 g | 2,4 g | |
| 9 | Białko: | 9,2 g | 2,3 g | 5% |
| 10 | Sól: | 0 g | 0 g | 0% |
| 11 | *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Pamiętaj, że zrównoważona dieta i aktywny styl życia są ważne dla zachowania dobrego zdrowia.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Produkt może zawierać zboża zawierające gluten, orzeszki ziemne, inne orzechy, mleko, soję oraz nasiona sezamu.