

BAKALLANDmigdały prażone
100 g, nr kat. 389440
Skuś się na chwilę przyjemności z pysznymi migdałami od Bakalland. Swój aromatyczny smak i niezwykłą chrupkość nasze orzechy zawdzięczają innowacyjnemu sposobowi prażenia. To nowy wymiar zniewalającej przyjemności i chrupkości. Spróbuj i rozkoszuj się wyjątkową przekąską.
Prażone migdały są źródłem magnezu i wapnia. Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, a wapń jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości i zębów.
Migdały łuskane prażone mikrofalowo.
| 1 | Wartość odżywcza | w 100 g: | w porcji 25 g | % RWS* w porcji |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Wartość energetyczna: | 2609 kJ / 631 kcal | 652 kJ / 158 kcal | 8% |
| 3 | Tłuszcz: | 54 g | 14 g | 19% |
| 4 | w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 4,3 g | 1,1 g | 5% |
| 5 | Węglowodany: | 6 g | 1,5 g | 1% |
| 6 | w tym cukry: | 4,3 g | 1,1 g | 1% |
| 7 | Błonnik: | 11 g | 2,7 g | 0% |
| 8 | Białko: | 25 g | 6,2 g | 12% |
| 9 | Sól: | 0,01 g | 0 g | 0% |
| 10 | Składniki mineralne: | w 100 g: | w porcji 25 g | % RWS* w porcji |
| 11 | Wapń: | 283 mg (75%*) | 71 mg | 19% |
| 12 | Magnez: | 310 mg (39%*) | 77,5 mg | 10% |
| 13 | * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400/2000 kcal) | |||
Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 2 porcji migdałów dziennie. Pamiętaj, że zrównoważona dieta i aktywny styl życia są ważne dla zachowania dobrego zdrowia.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Produkt może zawierać zboża zawierające gluten, orzeszki ziemne, inne orzechy, mleko, soję oraz nasiona sezamu.