


BAKALLANDbaton proteinowy o smaku słonego karmelu, wzbogacony w witaminy
35 g, nr kat. 388738
PRODUKT WYCOFANY
Baton proteinowy o smaku słonego karmelu, wzbogacony w witaminy: A, C, D, B1, B2, B6, B12 oraz magnez. Zawiera substancję słodzącą.
Izolat białek mleka MPI 31,4%, substancja słodząca: maltitole; substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; pasta z prażonych orzeszków arachidowych, izolat białka sojowego, olej palmowy, sól, aromaty, błonnik akacjowy, emulgator: lecytyny; witaminy: A, C, D, tiamina (B1), ryboflawina (B2), B6, B12; magnez, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu.
WARTOŚCI ODŻYWCZE
Witaminy i składniki mineralne: | w100 g | w porcji 35 g | %RWS* w pporcji 35 g | |
---|---|---|---|---|
Witamina A: | 349 µg (43%*) | 122 µg | 15% | |
Witamina D: | 2,2 µg (43%*) | 0,76 µg | 15% | |
Witamina C: | 34 mg (43%*) | 12 mg | 15% | |
Tiamina: | 0,49 mg (43%*) | 0,17 mg | 15% | |
Ryboflawina: | 0,60 mg (43%*) | 0,21 mg | 15% | |
Witamina B6: | 0,60 mg (43%*) | 0,21 mg | 15% | |
Witamina B12: | 1,1 µg (43%*) | 0,38 µg | 15% | |
Magnez: | 163 mg (43%*) | 57 mg | 15% | |
Wartości odżywcze: | w 100 g | w porcji 35 g | %RWS* w pporcji 35 g | |
Wartość energetyczna: | 1530 kJ/ 364 kcal | 530 kJ/ 126 kcal | 6% | |
Tłuszcz: | 13 g | 4,6 g | 7% | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 6,8 g | 2,4 g | 12% | |
Węglowodany: | 23 g | 7,9 g | 3% | |
w tym cukry: | 0,9 g | 0,3 g | 0% | |
Błonnik: | 1,5 g | 0,5 g | ||
Białko: | 38 g | 13 g | 26% | |
Sól: | 1,74 g | 0,61 g | 10% | |
* referencyjne wartości spożycia zgodnie z rozporządzeniem Parlementu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Produkt może zawierać gluten, orzechy oraz nasiona sezamu.
ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA
FoodWell sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa