


BAKALLANDbaton proteinowy z dodatkiem kakao, wzbogacony w witaminy
35 g, nr kat. 388736
PRODUKT WYCOFANY
Baton proteinowy z dodatkiem kakao, wzbogacony w witaminy: A, C, D, B1, B2, B6, B12 oraz magnez. Zawiera substancję słodzącą.
Izolat białek mleka MPI 31,6%, substancja słodząca: maltitole; pasta z prażonych orzeszków arachidowych, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; izolat białka sojowego, olej palmowy, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 3%, błonnik akacjowy, aromaty, sól, emulgator: lecytyny; witaminy: A, C, D, tiamina (B1), ryboflawina (B2), B6, B12; magnez.
WARTOŚCI ODŻYWCZE
| Witaminy i składniki mineralne: | w 100 g | w porcji 35 g | %RWS* w porcji 35 g |
|---|---|---|---|
| Witamina A: | 349 µg (43%*) | 122 µg | 15% |
| Witamina D: | 2,2 µg (43%*) | 0,76 µg | 15% |
| Witamina C: | 34 mg (43%*) | 12 mg | 15% |
| Tiamina: | 0,49 mg (43%*) | 0,17 mg | 15% |
| Ryboflawina: | 0,60 mg (43%*) | 0,21 mg | 15% |
| Witamina B6: | 0,60 mg (43%*) | 0,21 mg | 15% |
| Witamina B12: | 1,1 µg (43%*) | 0,38 µg | 15% |
| Magnez: | 163 mg (43%*) | 57 mg | 15% |
| Wartości odżywcze: | w 100 g | w porcji 35 g | %RWS* w porcji 35 g |
| Wartość energetyczna: | 1543 kJ/ 368 kcal | 532 kJ/ 127 kcal | 6% |
| Tłuszcz: | 14 g | 4,8 g | 7% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 7 g | 2,5 g | 12% |
| Węglowodany: | 21 g | 7,4 g | 3% |
| w tym cukry: | 1 g | 0,4 g | 0% |
| Błonnik: | 2,8 g | 1 g | |
| Białko: | 38 g | 13 g | 26% |
| Sól: | 1,13 g | 0,38 g | 10% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) |
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Produkt może zawierać gluten, orzechy oraz nasiona sezamu.
ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA
FoodWell sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa