


DOBRA KALORIAbaton, wegański
35 g, nr kat. 245856
PRODUKT WYCOFANY
WARTOŚCI ODŻYWCZE
Wartość odżywcza: | w 100 g: | w porcji (35 g): |
---|---|---|
Wartość : | 1594 kJ/ 380 kcal | 558 kJ/ 133 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 13 g | 4,5 g |
kwasy tłuszczowe nasycone: | 7,5 g | 2,6 g |
Węglowodany, w tym: | 56 g | 20 g |
cukry: | 49 g | 17 g |
Błonnik: | 10 g | 3,6 g |
Białko: | 5,4 g | 1,9 g |
Sól: | 0,04 g | 0,01 g |
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE
Przechowywać w suchym miejscu.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Może zawierać: inne orzechy, nasiona sezamu i zboża zawierające gluten oraz pestki owoców lub ich fragmenty.
ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA
KUBARA sp. z o.o.
ul. Bema 32
42-202 Częstochowa