Baton kokosowy. Produkt odpowiedni dla wegan.
Wiórki kokosowe 50%, syrop ryżowy, pełnoziarnista mąka owsiana, syrop ryżowy w proszku.
Wartość odżywcza: | w 100 g: | w 1 porcji 40 g: |
---|---|---|
Wartość energetyczna: | 2037 kJ/490 kcal | 815 kJ/196 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 31 g | 13 g |
kwasy nasycone: | 27 g | 11 g |
Węglowodany, w tym: | 45 g | 18 g |
cukry: | 27 g | 11 g |
Błonnik: | 7,3 g | 2,9 g |
Białko: | 3,5 g | 1,4 g |
Sól: | 0,07 g | 0,03 g |
Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
Może zawierać soję, mleko, orzechy i sezam.