

ZMIANY ZMIANYbaton bakaliowy, z kokosem i kakao
40 g, nr kat. 371303
PRODUKT WYCOFANY
WARTOŚCI ODŻYWCZE
| Wartości odżywcze: | 100 g | 40 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna: | 1868 kJ/ 446,3 kcal | 747,2kJ/178,5 kcal | ||
| Tłuszcz: | 20,8 g | 8,3 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 7,5 g | 3 g | ||
| Weglowodany: | 52 g | 20,8 g | ||
| w tym cukry: | 47 g | 18,8 g | ||
| Białko: | 11 g | 4,4 g | ||
| Sól: | 0,1 g | 0,04 g | ||
| Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE
brak danych
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA
Zmiany Zmiany sp. z o.o.
Czeska Wieś 54
49-332 Olszanka
Czeska Wieś 54
49-332 Olszanka