

CAPITAL CRISPSchipsy solone
75 g, nr kat. 343502
PRODUKT WYCOFANY
WARTOŚCI ODŻYWCZE
| Wartość odżywcza | w 100 g: |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 2190 kJ / 524 kcal |
| Tłuszcz: | 29 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 3 g |
| Węglowodany: | 59 g |
| w tym cukry: | 0,9 g |
| Białko: | 6,7 g |
| Sól: | 1,5 g |
ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA
Smartbrands Alliance sp. z o.o.
ul. Gryczana 5
61-680 Poznań
ul. Gryczana 5
61-680 Poznań