Lizak, różne smaki
Uwaga: wysyłamy losowy wariant!
Produkt występuje w różnych wariantach i pakowany jest losowo. Zdjęcia pokazują przykładowe warianty. Szukasz konkretnego wariantu lub chcesz sprawdzić pełną ofertę? Zapraszamy do najbliższej drogerii.
Lizak.
Lizak o smaku arbuzowym: Cukier, syrop glukozowy, regulatory kwasowości (kwas mlekowy, mleczan sodu), aromat, zagęszczony sok winogronowy, barwnik (antocyjany). Może zawierać mleko.
Lizak o smaku winogronowym: Cukier, syrop glukozowy, regulatory kwasowości (kwas mlekowy, mleczan sodu), zagęszczone soki owocowe (jabłkowy, wiśniowy), zagęszczone soki warzywne (ze słodkich ziemniaków, z rzodkwi), aromat, barwnik (błękit brylantowy FCF). Może zawierać mleko.
Lizak o smaku wiśniowym: Cukier, syrop glukozowy, regulatory kwasowości (kwas mlekowy, mleczan sodu), zagęszczony sok z marchwi, barwnik (antocyjany, beta-karoten), aromat. Może zawierać mleko.
Lizak o smaku granatu i malinowym: Cukier, syrop glukozowy, regulatory kwasowości (kwas mlekowy, mleczan sodu), aromaty, koncentrat z marchwi, koncentrat z hibiskusa. Może zawierać mleko.
Lizak o smaku truskawkowym: Cukier, syrop glukozowy, regulatory kwasowości (kwas mlekowy, mleczan sodu), aromat, zagęszczony sok winogronowy, barwnik (antocyjany). Może zawierać mleko.
Lizak o smaku coli: Cukier, syrop glukozowy, regulatory kwasowości (kwas mlekowy, mleczan sodu), naturalny aromat, barwnik (karmel). Może zawierać mleko.
Lizak o smaku niebieskiej maliny: Cukier, syrop glukozowy, regulatory kwasowości (kwas mlekowy, mleczan sodu), aromat, barwnik (błękit brylantowy FCF). Może zawierać mleko.
Lizak o smaku kokosowym: Cukier, syrop glukozowy, barwnik (węglan wapnia), aromat. Może zawierać mleko.
Lizak o smaku truskawkowo-bananowym: Cukier, syrop glukozowy, regulatory kwasowości (kwas mlekowy, mleczan sodu), aromaty, barwniki (węglan wapnia, antocyjany, beta-karoten), zagęszczony sok z czerwonych winogron. Może zawierać mleko.
Lizak o smaku gumy balonowej: Cukier, syrop glukozowy, aromat, regulatory kwasowości (kwas mlekowy, mleczan sodu), barwnik (węglan wapnia), zagęszczone soki owocowe (jabłkowy, wiśniowy), zagęszczone soki warzywne (ze słodkich ziemniaków, z rzodkwi). Może zawierać mleko.
Lizak o smaku waty cukrowej: Cukier, syrop glukozowy, aromat, barwniki (węglan wapnia, błękit brylantowy FCF), regulatory kwasowości (kwas mlekowy, mleczan sodu), zagęszczone soki owocowe (jabłkowy, wiśniowy), zagęszczone soki warzywne (ze słodkich ziemniaków, z rzodkwi). Może zawierać mleko.
Lizak o smaku truskawkowym ze śmietaną: Cukier, syrop glukozowy, śmietanka (4%), olej roślinny (kokosowy), regulatory kwasowości (kwas mlekowy, mleczan sodu), barwniki (węglan wapnia, antocyjany), aromat, emulgatory (lecytyny, mono- i diglycerydy kwasów tłuszczowych), sól, zagęszczony sok z czerwonych winogron.
Lizak o smaku jagodowym ze śmietaną: Cukier, syrop glukozowy, śmietanka (4,4%), olej roślinny (kokosowy), barwniki (węglan wapnia, błękit brylantowy FCF), regulatory kwasowości (kwas mlekowy, mleczan sodu), aromat, emulgatory (lecytyny, mono- i diglycerydy kwasów tłuszczowych), sól.
Lizak o smaku pomarańczowym ze śmietaną: Cukier, syrop glukozowy, śmietanka (4,4%), olej roślinny (kokosowy), regulatory kwasowości (kwas mlekowy, mleczan sodu), barwniki (węglan wapnia, antocyjany, beta-karoten), aromat, emulgatory (lecytyny, mono- i diglycerydy kwasów tłuszczowych), sól.
Lizak o smaku zielone jabłko: Cukier, syrop glukozowy, regulatory kwasowości (kwas mlekowy, mleczan sodu), aromaty, barwniki (E 132, E 100). Może zawierać mleko.
| Lizak o smaku arbuzowym: | |
|---|---|
| Wartość odżywcza | w 100 g: |
| Wartość energetyczna: | 1648 kJ/388 kcal |
| Tłuszcz: | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g |
| Węglowodany: | 96,5 g |
| w tym cukry: | 75,9 g |
| Błonnik: | 0 g |
| Białko: | 0 g |
| Sól: | 0,07 g |
| Lizak o smaku winogronowym: | |
| Wartość odżywcza | w 100 g: |
| Wartość energetyczna: | 1649 kJ/388 kcal |
| Tłuszcz: | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g |
| Węglowodany: | 96,6 g |
| w tym cukry: | 76 g |
| Błonnik: | 0 g |
| Białko: | 0 g |
| Sól: | 0,06 g |
| Lizak o smaku wiśniowym: | |
| Wartość odżywcza | w 100 g: |
| Wartość energetyczna: | 1641 kJ/386 kcal |
| Tłuszcz: | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g |
| Węglowodany: | 96 g |
| w tym cukry: | 75,4 g |
| Błonnik: | 0 g |
| Białko: | 0 g |
| Sól: | 0,08 g |
| Lizak o smaku granatu i malinowym: | |
| Wartość odżywcza | w 100 g: |
| Wartość energetyczna: | 1648 kJ/388 kcal |
| Tłuszcz: | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g |
| Węglowodany: | 96,4 g |
| w tym cukry: | 75,8 g |
| Błonnik: | 0 g |
| Białko: | 0 g |
| Sól: | 0,09 g |
| Lizak o smaku truskawkowym: | |
| Wartość odżywcza | w 100 g: |
| Wartość energetyczna: | 1638 kJ/385 kcal |
| Tłuszcz: | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g |
| Węglowodany: | 95,7 g |
| w tym cukry: | 75,3 g |
| Błonnik: | 0 g |
| Białko: | 0 g |
| Sól: | 0,09 g |
| Lizak o smaku coli: | |
| Wartość odżywcza | w 100 g: |
| Wartość energetyczna: | 1646 kJ/387 kcal |
| Tłuszcz: | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g |
| Węglowodany: | 96,3 g |
| w tym cukry: | 75,6 g |
| Błonnik: | 0 g |
| Białko: | 0 g |
| Sól: | 0,08 g |
| Lizak o smaku niebieskiej maliny: | |
| Wartość odżywcza | w 100 g: |
| Wartość energetyczna: | 1651 kJ/388 kcal |
| Tłuszcz: | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g |
| Węglowodany: | 96,8 g |
| w tym cukry: | 75,1 g |
| Błonnik: | 0 g |
| Białko: | 0 g |
| Sól: | 0,04 g |
| Lizak o smaku kokosowym: | |
| Wartość odżywcza | w 100 g: |
| Wartość energetyczna: | 1648 kJ/388 kcal |
| Tłuszcz: | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g |
| Węglowodany: | 97 g |
| w tym cukry: | 76,2 g |
| Błonnik: | 0 g |
| Białko: | 0 g |
| Sól: | 0 g |
| Lizak o smaku truskawkowo-bananowym: | |
| Wartość odżywcza | w 100 g: |
| Wartość energetyczna: | 1643 kJ/387 kcal |
| Tłuszcz: | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g |
| Węglowodany: | 96,6 g |
| w tym cukry: | 75,4 g |
| Błonnik: | 0 g |
| Białko: | 0 g |
| Sól: | 0,09 g |
| Lizak o smaku gumy balonowej: | |
| Wartość odżywcza | w 100 g: |
| Wartość energetyczna: | 1645 kJ/387 kcal |
| Tłuszcz: | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g |
| Węglowodany: | 96,8 g |
| w tym cukry: | 75,8 g |
| Błonnik: | 0 g |
| Białko: | 0 g |
| Sól: | 0,05 g |
| Lizak o smaku waty cukrowej: | |
| Wartość odżywcza | w 100 g: |
| Wartość energetyczna: | 1641 kJ/386 kcal |
| Tłuszcz: | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g |
| Węglowodany: | 96,6 g |
| w tym cukry: | 75,7 g |
| Błonnik: | 0 g |
| Białko: | 0 g |
| Sól: | 0,03 g |
| Lizak o smaku truskawki ze śmietaną: | |
| Wartość odżywcza | w 100 g: |
| Wartość energetyczna: | 1654 kJ/390 kcal |
| Tłuszcz: | 2,6 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 2,1 g |
| Węglowodany: | 91,6 g |
| w tym cukry: | 71,7 g |
| Błonnik: | 0 g |
| Białko: | 0,06 g |
| Sól: | 0,08 g |
| Lizak o smaku jagodowym ze śmietaną: | |
| Wartość odżywcza | w 100 g: |
| Wartość energetyczna: | 1661 kJ/391 kcal |
| Tłuszcz: | 2,9 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 2,3 g |
| Węglowodany: | 91,4 g |
| w tym cukry: | 71,4 g |
| Błonnik: | 0 g |
| Białko: | 0,07 g |
| Sól: | 0,07 g |
| Lizak o smaku pomarańczowym ze śmietaną: | |
| Wartość odżywcza | w 100 g: |
| Wartość energetyczna: | 1662 kJ/392 kcal |
| Tłuszcz: | 2,9 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 2,3 g |
| Węglowodany: | 91,4 g |
| w tym cukry: | 71,5 g |
| Błonnik: | 0 g |
| Białko: | 0,07 g |
| Sól: | 0,07 g |
| Lizak o smaku zielonego jabłka: | |
| Wartość odżywcza | w 100 g: |
| Wartość energetyczna: | 1649 kJ/388 kcal |
| Tłuszcz: | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g |
| Węglowodany: | 97,1 g |
| w tym cukry: | 75,7 g |
| Błonnik: | 0 g |
| Białko: | 0 g |
| Sól: | 0,11 g |
Może zawierać mleko.
ul. Dmowskiego 44
97-300 Piotrków Trybunalski
8 681076 000006
Wszystkie opinie są zweryfikowane zakupem.