

HARIBOżelki, pianki o smaku owocowym i coli
80 g, nr kat. 370887
PRODUKT WYCOFANY
WARTOŚCI ODŻYWCZE
| Wartość odżywcza | w 100 g: | RI na porcje(25 g): |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna: | 1527 kJ/359 kcal | 5% |
| Tłuszcz: | < 0,5 g | <1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | < 0,1 g | <1% |
| Węglowodany: | 84 g | 8% |
| w tym cukry: | 69 g | 19% |
| Białko: | 4,2 g | 2% |
| Sól: | 0,02 g | <1% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE
Chronić przed ciepłem i wilgocią.
ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA
Haribo Sp. z o.o., ul. Górczewska 137, 01-459 Warszawa