Czekolada gorzka 72% kakao BIO. Rolnictwa spoza UE.
Masa kakaowa* cukier trzcinowy* masło kakaowe*. *Składniki pochodzące z kontrolowanych upraw ekologicznych.
Wartość odżywcza | w 100 g: | w 1 porcji (13 g): | ||
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna: | 2486 kJ / 600 kcal | 323 kJ/ 78 kcal | ||
Tłuszcz: | 47 g | 6,2 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 30 g | 3,9 g | ||
Węglowodany: | 32 g | 4,1 g | ||
w tym cukry: | 27 g | 3,5 g | ||
Błonnik | 10 g | 1,4 g | ||
Białko: | 6,4 g | 0,8 g | ||
Sól: | 0,01 g | <0,01 g |
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Może zawierać gluten, mleko, soje i orzech. Nie zawiera lecytyny.
Eko-Wital sp. z o.o., Staniewicka 5, 03-310 Warszawa