w 100 g: | w 16,7 g: | %*/16,7 g: | |
---|---|---|---|
Wartość odżywcza: | 2213 kJ/ 530 kcal | 370 kJ/88 kcal | 4% |
Tłuszcz, w tym: | 29,0 g | 4,9 g | 7% |
kwasy tłuszczowe nasycone: | 18,0 g | 3,0 g | 15% |
Węglowodany, w tym: | 59,0 g | 9,8 g | 4% |
cukry: | 58,0 g | 9,7 g | 11% |
Błonnik: | 1,8 g | 0,3 g | - |
Białko: | 6,3 g | 1,1 g | 2% |
Sól: | 0,37 g | 0,06 g | 1% |
*Referencyjne wartości do spozycia dla przecietnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) |
brak danych