

SO FOODdanie gotowe, Chili con carne z ryżem
330 g, nr kat. 393547
PRODUKT WYCOFANY
WARTOŚCI ODŻYWCZE
| Wartość odżywcza: | w 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna: | 482 kJ/114 kcal | |||
| Tłuszcz: | 2,8 g | |||
| w tym kwasy nasycone: | 0,7 g | |||
| Węglowodany: | 15 g | |||
| w tym cukry: | 1,2 g | |||
| Błonnik: | 2,3 g | |||
| Białko: | 6,0 g | |||
| Sól: | 0,5 g | |||
ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA
Makarony Polskie S.A.
ul. Podkarpacka 15a
35-082 Rzeszów