OSHEE Vitamin WaterNapój niegazowany, o smaku cytrynowo-pomarańczowym, Magnez
Napój niegazowany o smaku cytryny-pomarańczy z dodatkiem witamin i magnezu. Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Biotyna pomaga zachować zdrową skórę i włosy. Napój pasteryzowany. Opakowanie 555 mml zawiera 2 sugerowane porcje produktu po 278 ml.
woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego (20%), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalne aromaty, witaminy: niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, kwas foliowy, biotyna, witamina B12, węglan magnezu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
na 100 ml: | 278 ml (porcja) (portion): | |||
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna: | 90 kJ/21kcal | 250 kJ/ 58 kcal | ||
Tłuszcz: | 0 g | 0 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g | 0 g | ||
Węglowodany: | 4,8 g | 13,3 g | ||
w tym cukry: | 4,7 g | 13,1g | ||
Białko: | 0g | 0g | ||
Sól: | 0,01g | 0,03 g | ||
Witaminy i minerały | ||||
Niacyna: | 1,6 mg (10%*) | 4,45 mg (28%*) | ||
Witamina B6: | 0,14 mg (10%*) | 0,39 mg (28%*) | ||
Kwas foliowy: | 20 µg (10%*) | 55,6 µg (28%*) | ||
Witamina B12: | 0,25 µg (10*) | 0,69 µg (28%*) | ||
Biotyna: | 5,0 µg (10%*) | 13,9 µg (28%*) | ||
Kwas pantotenowy: | 0,6 mg (10%*) | 1,67 mg (28%*) | ||
Magnez: | 33,75 mg (9%*) | 93,83 mg (25,0%*) |
Ciemnienie produktu i tworzenie się osadów są naturalnym zjawiskiem. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem słonecznym.
Aleja 3 maja 9
30-062 Kraków
5 908260 254834
Wszystkie opinie są zweryfikowane zakupem.