Kalendarz adwentowy z przekąskami owocowymi, zabawkami i magnesami
Bob Snail Kalendarz Adwentowy
Kalendarz adwentowy Bob Snail to połączenie owocowych przekąsek i zabawy. Każde z 24 okienek skrywa smakołyk bez dodatku cukru. Kalendarz zawiera niespodziankę.
Najważniejsze cechy produktu
-
24 okienka z owocowymi przekąskami i zabawkami
-
Bez dodatku cukru, konserwantów i sztucznych barwników
Jak smakuje?
Przekąski bazują na naturalnej słodyczy owoców, oferując pyszną alternatywę dla tradycyjnych kalendarzy adwentowych ze słodyczami.
Przekąska Jabłkowo-Gruszkowa Bob Snail, 10 g
Składniki: jabłko 70%, gruszka 30%.
Przekąska Mango Bob Snail, 10 g
Składniki: mango 100%.
Przekąska Jabłkowo-Truskawkowa Bob Snail, 10 g
Składniki: jabłko 80%, truskawki 20%.
Przekąska Jabłkowo-Malinowa Bob Snail, 10 g
Składniki: jabłko 80%, maliny 20%.
Przekąska Jabłkowo-Porzeczkowa Bob Snail, 10 g
Składniki: jabłko 80%, czarne porzeczki 20%.
Przekąska Jabłkowo-Wiśniowa Bob Snail, 10 g
Składniki: jabłko 80%, wiśnie 20%.
Galaretka Jabłko-Wiśnia Bob Snail, 9 g
Składniki: koncentrat soku z jabłek 83.3%, koncentrat soku z wiśni 13.8%, substancja zagęszczająca: agar 2.9%.
Galaretka Jabłko-Gruszka-Cytryna Bob Snail, 9 g
Składniki: koncentrat soku z jabłek 78.2%, koncentrat soku z gruszki 18.4 %, substancja zagęszczająca: agar 2.9% koncentrat soku z cytryny 0.5%.
Galaretka Jabłko-Mango-Dynia-Chia Bob Snail, 9 g
Składniki: koncentrat soku z jabłek 80.5%, przecier z mango 8.2%, przecier z dyni 8.2%, substancja zagęszczająca: agar 2.3%, chia-nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanika) 0.8%.
Kolekcjonerska Zabawka Bob Snail (Materiał: tworzywo sztuczne (PVC)), 10 sztuk
Magnes Bob Snail (Materiał: magnes gumowy i tworzywo sztuczne (PVC)), 4 sztuki
Przekąska Jabłkowa | |
---|---|
Wartość odżywcza: | w 100 g |
Wartość energetyczna: | 1195 kJ / 283 kcal |
Tłuszcz: | 2,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,3 g |
Węglowodany: | 59 g |
w tym cukry: | 54 g |
Błonnik: | 12 g |
Białko: | 1,5 g |
Sól: | 0,04 g |
Przekąska Jabłkowo-Gruszkowa | |
Wartość odżywcza: | w 100 g |
Wartość energetyczna: | 1203 kJ / 285 kcal |
Tłuszcz: | 1,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,3 g |
Węglowodany: | 59 g |
w tym cukry: | 52 g |
Błonnik: | 12 g |
Białko: | 1,8 g |
Sól: | 0,03 g |
Przekąska Mango | |
Wartość odżywcza: | w 100 g |
Wartość energetyczna: | 1061 kJ / 251 kcal |
Tłuszcz: | 2,1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,4 g |
Węglowodany: | 52 g |
w tym cukry: | 52 g |
Błonnik: | 7,1 g |
Białko: | 2,5 g |
Sól: | 0,05 g |
Przekąska Jabłkowo-Truskawkowa | |
Wartość odżywcza: | w 100 g |
Wartość energetyczna: | 1186 kJ / 281 kcal |
Tłuszcz: | 2,3 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,3 g |
Węglowodany: | 56 g |
w tym cukry: | 52 g |
Błonnik: | 13 g |
Białko: | 2,5 g |
Sól: | 0,04 g |
Przekąska Jabłkowo-Malinowa | |
Wartość odżywcza: | w 100 g |
Wartość energetyczna: | 1184 kJ / 281 kcal |
Tłuszcz: | 2,1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,3 g |
Węglowodany: | 54 g |
w tym cukry: | 50 g |
Błonnik: | 16 g |
Białko: | 3,2 g |
Sól: | 0,03 g |
Przekąska Jabłkowo-Porzeczkowa | |
Wartość odżywcza: | w 100 g |
Wartość energetyczna: | 1238 kJ / 294 kcal |
Tłuszcz: | 1,9 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,3 g |
Węglowodany: | 57 g |
w tym cukry: | 52 g |
Błonnik: | 19 g |
Białko: | 3,1 g |
Sól: | 0,04 g |
Przekąska Jabłkowo-Wiśniowa | |
Wartość odżywcza: | w 100 g |
Wartość energetyczna: | 1214 kJ / 287 kcal |
Tłuszcz: | 1,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,2 g |
Węglowodany: | 61 g |
w tym cukry: | 55 g |
Błonnik: | 9,3 g |
Białko: | 2,4 g |
Sól: | 0,04 g |
Galaretka Jabłko-Wiśnia | |
Wartość odżywcza: | w 100 g |
Wartość energetyczna: | 1286 kJ / 303 kcal |
Tłuszcz: | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g |
Węglowodany: | 74 g |
w tym cukry: | 69 g |
Błonnik: | 1,3 g |
Białko: | 1,3 g |
Sól: | 0,02 g |
Galaretka Jabłko-Gruszka-Cytryna | |
Wartość odżywcza: | w 100 g |
Wartość energetyczna: | 1154 kJ / 272 kcal |
Tłuszcz: | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g |
Węglowodany: | 66 g |
w tym cukry: | 61 g |
Błonnik: | 1,4 g |
Białko: | 1,4 g |
Sól: | 0 g |
Galaretka Jabłko-Mango-Dynia-Chia | |
Wartość odżywcza: | w 100 g |
Wartość energetyczna: | 1183 kJ / 279 kcal |
Tłuszcz: | 0,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,1 g |
Węglowodany: | 66 g |
w tym cukry: | 63 g |
Błonnik: | 1,9 g |
Białko: | 1,4 g |
Sól: | 0 g |
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu produkt spożyć w ciągu 3 dni.
Ostrzeżenie: Zawiera zabawkę. Zalecany nadzór osoby dorosłej. Zabawka nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części mogą zostać połknięte lub dostać się do dróg oddechowych.
ul. Domaniewska 37 lok.2.43
02-672 Warszawa
4 820219 347040
Ten produkt nie ma jeszcze opinii.