Produkt zbożowy, bezglutenowy, po 6. miesiącu
Twój Sinlac teraz z nową recepturą i kolorem
- bez mleka krowiego i laktozy
- bez glutenu
- bez soi
zawiera immunoskładniki* ważne dla wsparcia odporności
polecany także w diecie małego alergika**
Sinlac + woda = pełnowartościowy posiłek z witaminami i składnikami mineralnymi
*Immunoskładniki: cynk, żelazo, witaminy A^ i C
^zawartość zgodnie z przepisami prawa
**Dla niemowląt i dzieci z alergią lub nietolerancją na białka mleka krowiego, gluten i soję oraz laktozę
mąka ryżowa hydrolizowana 64,8 % białko chleba świętojańskiego 14,4 % sacharoza oleje roślinne (rzepakowy, słonecznikowy) aminokwasy (L-tyrozyna, L-leucyna, L-walina, L-lizyna, L-fenyloalanina, L izoleucyna, L-treonina, L-tryptofan, L-cystyna, L-histydyna) składniki mineralne [węglan wapnia, fumaran żelaza (II), siarczan cynku, jodek potasu] witaminy (C, niacyna, E, B1, kwas pantotenowy, A, B6, B2, biotyna, kwas foliowy, D, B12)
Wartości odżywcze | ||||
---|---|---|---|---|
Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w gotowej porcji**** | |||
wartość energetyczna kJ | 1781 | 891 | ||
wartość energetyczna kcal | 422 | 211 | ||
tłuszcz, g | 10 | 5 | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone g | 1 | 0,5 | ||
węglowodany, g | 67,5 | 33,8 | ||
w tym cukry g | 13,7 | 6,85 | ||
błonnik g | 3,6 | 1,8 | ||
białko g | 13,8 | 6,9 | ||
sól g | 0,09 | 0,04 | ||
Witaminy | ||||
witamina A µg | 430 | 215 (54 % ZDS***) | ||
witamina D µg | 5,1 | 2,6 | ||
witamina E mg | 4,3 | 2,15 | ||
witamina C mg | 73,5 | 36,8 (147 % ZDS***) | ||
tiamina (wit. B1) mg | 0,85 | 0,43 (86 % ZDS***) | ||
ryboflawina (wit. B2) mg | 0,3 | 0,15 | ||
niacyna mg | 3 | 1,5 | ||
witamina B6 mg | 0,4 | 0,2 | ||
kwas foliowy µg | 15,3 | 7,7 | ||
witamina B12 µg | 0,8 | 0,4 | ||
biotyna µg | 20 | 10 | ||
kwas pantotenowy mg | 0,8 | 0,4 | ||
Składniki mineralne | ||||
sód mg | 35 | 17,5 | ||
wapń mg | 498 | 249 (62 % ZDS***) | ||
żelazo mg | 8 | 4 (67 % ZDS***) | ||
cynk mg | 5,2 | 2,6 (65 % ZDS***) | ||
jod µg | 50 | 25 | ||
*** ZDS - zalecane dzienne spożycie | ||||
**** 1 porcja Nestlé Sinlac = 150 ml wody + 50 g proszku | ||||
Opakowanie zawiera 10 porcji. | ||||
Obliczona wartość odżywcza | ||||
na 100g | Wartość odżywcza w gotowej porcji | |||
Wartość energetyczna (kJ) | 1781 | 891 | ||
Wartość energetyczna (kcal) | 422 | 211 | ||
Tłuszcz (g) | 10 | 5 | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1 | 0.5 | ||
Węglowodany (g) | 67.5 | 33.8 | ||
w tym cukry (g) | 13.7 | 6.85 | ||
Błonnik (g) | 3.6 | 1.8 | ||
Białko (g) | 13.8 | 6.9 | ||
Sól (g) | 0.09 | 0.04 | ||
Witamina A (µg) | 430 | 215 | ||
Witamina B6 (mg) | 0.4 | 0.2 | ||
Witamina B12 (µg) | 0.8 | 0.4 | ||
Witamina C (mg) | 73.5 | 36.8 | ||
Witamina D (µg) | 5.1 | 2.6 | ||
Witamina E (mg) | 4.3 | 2.15 | ||
Tiamina (B1) (mg) | 0.85 | 0.43 | ||
Ryboflawina (B2) (mg) | 0.3 | 0.15 | ||
Niacyna (B3) (mg) | 3 | 1.5 | ||
Kwas foliowy (µg) | 15.3 | 7.7 | ||
Kwas pantotenowy (mg) | 0.8 | 0.4 | ||
Biotyna (µg) | 20 | 10 | ||
Wapń (mg) | 498 | 249 | ||
Jod (µg) | 50 | 25 | ||
Żelazo (mg) | 8 | 4 | ||
Cynk (mg) | 5.2 | 2.6 | ||
Sód (g) | 0.035 | 0.0175 | ||
Structured Nutrition EU | ||||
Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w gotowej porcji | % | ||
Wartość energetyczna | 1781 kJ | 891 kJ | ||
Wartość energetyczna | 422 kcal | 211 kcal | ||
Tłuszcz | 10 g | 5 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g | 0.5 g | ||
Węglowodany | 67.5 g | 33.8 g | ||
w tym cukry | 13.7 g | 6.85 g | ||
Błonnik | 3.6 g | 1.8 g | ||
Białko | 13.8 g | 6.9 g | ||
Sól | 0.09 g | 0.04 g | ||
Witamina A | 430 µg | 215 µg | 54% | |
Witamina B6 | 0.4 mg | 0.2 mg | ||
Witamina B12 | 0.8 µg | 0.4 µg | ||
Witamina C | 73.5 mg | 36.8 mg | 147% | |
Witamina D | 5.1 µg | 2.6 µg | ||
Witamina E | 4.3 mg | 2.15 mg | ||
Tiamina (B1) | 0.85 mg | 0.43 mg | 86% | |
Ryboflawina (B2) | 0.3 mg | 0.15 mg | ||
Niacyna (B3) | 3 mg | 1.5 mg | ||
Kwas foliowy | 15.3 µg | 7.7 µg | ||
Kwas pantotenowy | 0.8 mg | 0.4 mg | ||
Biotyna | 20 µg | 10 µg | ||
Wapń | 498 mg | 249 mg | 62% | |
Jod | 50 µg | 25 µg | ||
Żelazo | 8 mg | 4 mg | 67% | |
Cynk | 5.2 mg | 2.6 mg | 65% | |
Sód | 35 mg | 17.5 mg |
Sposób przygotowania
Zanim przystąpisz do przyrządzenia posiłku, umyj dokładnie ręce. Upewnij się, czy naczynia, których będziesz używać, są czyste.
1. Zagotuj wodę, odmierz 150 ml, wlej do miseczki dziecka. Temperatura wody nie powinna być wyższa niż 40 °C.
2. Dodaj 50 g (5 łyżek stołowych) Nestlé Sinlac. Używaj czystej i suchej łyżki.
3. Mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Tak przygotowany posiłek podaj dziecku łyżeczką.
Sposób podawania
Zacznij podawać Nestlé Sinlac od ilości 1 łyżka stołowa na 2 łyżki wody. Stopniowo możesz zwiększać ilość postępując według instrukcji poniżej. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6. miesiąca. Lekarz pediatra może jednak zalecić wcześniejsze wprowadzenie go do diety.
Wiek Po 6. miesiącu / Ilość na porcję woda 150 ml / Ilość na porcję Nestlé Sinlac 50 g 5 łyżek stołowych / Dzienna liczba karmień Nestlé Sinlac 1-2² / Dzienna liczba karmień inne 4-3
² po konsultacji z lekarzem
Przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania. Nieprawidłowe przygotowanie i przechowywanie może zaszkodzić Twojemu dziecku. Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. Przygotowany produkt podawaj dziecku w pozycji siedzącej, pod kontrolą dorosłego. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić.
W przypadku alergii i/lub nietolerancji pokarmowej skonsultuj dietę dziecka z lekarzem pediatrą.
Po każdym użyciu zamknij szczelnie torebkę i przechowuj w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu zawartość torebki zużyj w ciągu 3 tygodni. Nie przechowuj resztek posiłku.
Najlepiej spożyć przed końcem: patrz data na opakowaniu. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
8 445291 082465
Wszystkie opinie są zweryfikowane zakupem.