


LAKTOWITmleko modyfikowane 1-10 lat
400 g, nr kat. 323683
Jeśłi Twoje dziecko grymasi przy jedzeniu, nie dojada posiłków lub nie wszystko mu smakuje - wybierz Laktowit Niejadek celem zaspokojenia jego potrzeb żywieniowych.
Laktowit Niejadek zawiera pełnowartościowe białka, kwasy tłuszczowe, węglowodany, 24 witaminy i minerały, dostarcza kalorii oraz niezbędnych wartości odżywczych dla Twojego dziecka.
Laktowit Niejadek zawiera:
- galaktooligosacharydy (GOS), źródło błonnika pokarmowego
- białko, wapń, fosfor, witamina D potrzebne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kościu u dzieci
- żelazo, pomagające w rozwoju proawidłowych funkcji poznawczych u dzieci
- niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe potrzebne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dzieci*
*korzystny efekt występuje w przypadku dziennego spożycia 2g kwasu alfa-linolenowego (ALA) i dziennego spożycia 10g kwasu linolowego (LA).
Składniki: zdemineralizowana serwatka (z mleka), mleko odtłuszczone, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy o niskiej zawartości kwasu erukowego, olej kokosowy), laktoza (z mleka), syrop glukozowy, galaktooligosacharydy (GOS, z mleka), węglan wapnia, olej rybi, sól wapniowa kwasu ortofosforowego, chlorek potasu chlorek sodu, tlenek magnezu, sól magnezowa kwasy cytrynowego, chlorek choliny, L-askorbinian sodu, tauryna, siarczan żelaza (II), kwas L-askorbinowy, wodorotlenek wapnia, lecytyna słonecznikowa, nikotynamid, siarczan cynku, octan DL-alfa-tokoferylu, 6-palmitynian-L-askorbylu, sól potasowa kwasu ortofosforowego, D-pantotenian wapnia, siarczan manganu, siarczan miedzi (II), chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, octan retinylu, ryboflawina, kwas foliowy, luteina, fitomenadion, selenian sodu (IV), D-biotyna, jodek potasu, cholekalcyferol.
| %RWS na dzienną porcję | %RWS na dzienną porcję | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Składnik odżywczy | Jednostka | 100 ml produktu gotowego do spożycia | %RWS w 100 ml produktu gotowego do spożycia | w 2 porcjach po 200 ml produktu gotowego do spożycia | w 3 porcjach po 200 ml produktu gotowego do spożycia | 2 porcje po 200 ml produktu gotowego do spożycia | 3 porcje po 200 ml produktu gotowego do spożycia |
| Energia | kJ | 438 | 1752 | 2628 | |||
| kcal | 104 | 416 | 624 | ||||
| Tłuszcz, w tym: | g | 4,7 | 18,8 | 28,2 | |||
| kwasy tłuszczowe nasycone | g | 1 | 4 | 6 | |||
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | g | 2,7 | 10,8 | 16,2 | |||
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | g | 1 | 4 | 6 | |||
| Węglowodany, w tym: | g | 12,2 | 4,8 | 73,2 | |||
| cukry (laktoza) | g | 9,8 | 39,2 | 58,8 | |||
| Błonnik | g | 0,6 | 2,4 | 3,6 | |||
| Białko | g | 2,9 | 11,6 | 17,4 | |||
| Sól | g | 0,1 | 0,4 | 0,6 | |||
| Witaminy: | |||||||
| Witamina A | µg RE | 160 | 20% | 640 | 960 | 80% | 120% |
| Witamina D | µg | 2 | 40% | 8 | 12 | 160% | 240% |
| Witamina E | mg α-TE | 2,6 | 22% | 10,4 | 15,6 | 87% | 130% |
| Witamina K | µg | 12 | 16% | 48 | 72 | 64% | 96% |
| Witamina C | mg | 16 | 20% | 64 | 96 | 80% | 120% |
| Tiamina | mg | 0,21 | 19% | 0,84 | 1,26 | 76% | 115% |
| Ryboflawina | mg | 0,22 | 16% | 0,88 | 1,32 | 63% | 94% |
| Witamina B6 | mg | 0,19 | 14% | 0,76 | 1,14 | 54% | 81% |
| Witamina B12 | µg | 0,3 | 12% | 1,2 | 1,8 | 48% | 72% |
| Niacyna | mg | 2,3 | 14% | 9,2 | 13,8 | 58% | 83% |
| Kwas foliowy | µg | 59 | 30% | 236 | 354 | 118% | 177% |
| Kwas pantotenowy | mg | 1,1 | 18% | 4,4 | 6,6 | 73% | 110% |
| Biotyna | µg | 6,4 | 13% | 25,6 | 38,4 | 51% | 77% |
| Składniki mineralne: | |||||||
| Wapń | mg | 140 | 18% | 560 | 840 | 70% | 105% |
| Fosfor | mg | 70 | 10% | 280 | 420 | 40% | 60% |
| Magnez | mg | 30 | 8% | 120 | 180 | 32% | 48% |
| Żelazo | mg | 1,3 | 9% | 5,2 | 7,8 | 37% | 56% |
| Cynk | mg | 0,8 | 8% | 3,2 | 4,8 | 32% | 48% |
| Mangan | mg | 0,15 | 8% | 0,6 | 0,9 | 30% | 45% |
| Miedź | mg | 0,084 | 8% | 0,336 | 0,504 | 34% | 50% |
| Jod | µg | 12 | 8% | 48 | 72 | 32% | 48% |
| Chlorek | mg | 100 | 13% | 400 | 600 | 50% | 75% |
| Selen | µg | 4,4 | 8% | 17,6 | 26,4 | 32% | 48% |
| Sód | mg | 40 | 160 | 240 | |||
| Inne składniki odżywcze | |||||||
| Kwas dokozaheksaenowy (DHA) | mg | 13 | 52 | 78 | |||
| Kwas linolowy | g | 0,8 | 3,2 | 4,8 | |||
| Kwas α-linolenowy | mg | 67 | 268 | 402 | |||
| Cholina | mg | 32 | 128 | 192 | |||
| Galaktooligosacharydy (GOS) | g | 0,9 | 3,6 | 5,4 | |||
| Luteina | µg | 21 | 84 | 126 | |||
| *RWS - Referencyjne wartość spożycia |
Sugerowany sposób spożycia:
W zależności od potrzeb, zalecamy spożywanie Laktowit Niejadek podczas lub pomiędzy posiłkami. Laktowit Niejadek może być również używany jako baza do przygotowywania kaszek zbożowych lub koktajli owocowych dla dzieci.
1. Umyć ręce i wszystkie akcesoria potrzebne do przygotowania napoju.
2. Przegotować czystą wodę pitną i pozostawić do ostygnięcia (przez około 30 minut, do temperatury około 40°C). Celem przygotowania jednej porcji, wlać odpowiednią ilość wody (170 ml) do kubka lub butelki.
3. Używając dołączonej miarki, dodać wskazaną ilość proszku Laktowit Niejadek (8 miarek). Mieszać, aż proszek całkowicie rozpuści się.
1 płaska miarka = 5,25 g
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Laktowit Niejadek powinien być przygotowany zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystany w ciągu jednej godziny po przygotowaniu.
Produkt nie jest odpowiedni dla niemowląt (0-12 miesięcy).
Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Najlepiej spożyć przed: zobacz numer partii i datę ważności na spodzie puszki. Spożyć w ciągu 4 tygodni po otwarciu.