Ważna informacja:
Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo jak to możliwe. Zanim zdecydujesz się stosować mleko początkowe, zasięgnik porady lekarza.
NAN OPTIPRO® 1 jest mlekiem początkowym przeznaczonym dla zdrowych niemowląt od urodzenia, które z różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią. Jest odpowiednie także do dokarmiania, jeśli zaistnieje taka potrzeba. NAN OPTIPRO® 1 dostarcza Twojemu dziecku wszystkich składników pokarmowych niezbędnych do prawidłowego rozwoju.
Kompozycja składników mleka początkowego NAN OPTIPRO® 1 zawiera:
Nie zawiera oleju palmowego.
*zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt)
odmineralizowana serwatka (z mleka), mleko odtłuszczone oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), laktoza (z mleka), mleko odtłuszczone (w proszku), cytrynian wapnia, cytrynian potasu, olej z Mortierella alpina, olej z mikroalg Schizocnytrium sp., wodorotlenek potasu, chlorek magnezu, emulgator [lecytyny (z soj)], L-fenyloalanina, dwuwinian choliny, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), chlorek potasu, chlorek sodu, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B1, A, B2, B6, kwas foliowy, K, D, biotyna, B12), fosforan sodu, tauryna, L-histydyna, inozytol, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, nukleotydy, L-karnityna, kultury bakterii Bifiaobacterium lactis, siarczan miedzi (II), izolat białka serwatkowego (z mleka), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu.
Składnik odżywczy | Jednostka | w 100 g proszku: | w 100 ml gotowego produktu: |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna: | kj | 2174 | 280 |
kcal | 520 | 67 | |
Tłuszcz, w tym: | g | 27,6 | 3,55 |
kwasy tłuszczowe nasycone: | g | 2,5 | 0,32 |
kwasy tłuszczowe jednonasycone | g | 17,8 | 2,3 |
kwasy tłuszczowe wielonasycone, w tym: | g | 5 | 0,65 |
kwas linolowy | mg | 4300 | 555 |
kwas alfa -linolenowy | mg | 380 | 49 |
DHA (kwas dokozaheksaenowy) | mg | 130 | 16,8 |
ARA (kwas arachidonowy) | mg | 130 | 16,8 |
Węglowodany, w tym: | g | 58,2 | 7,51 |
cukry, w tym: | g | 58,2 | 7,51 |
laktoza | g | 58,2 | 7,51 |
Białko | g | 9,6 | 1,24 |
Witaminy | |||
Witamina A | µg | 470 | 60,63 |
Witamina D | µg | 11,7 | 1,51 |
Witamina E | mg | 14 | 1,81 |
Witamina K | µg | 40 | 5,16 |
Witamina C | mg | 80 | 10,32 |
Tiamina (B1) | mg | 0,5 | 0,06 |
Ryboflawina (B2) | mg | 1,4 | 0,18 |
Niacyna | mg | 4 | 0,52 |
Witamina B6 | mg | 0,3 | 0,04 |
Kwas foliowy | µg | 90 | 11,6 |
Witamina B12 | µg | 1,4 | 0,18 |
Biotyna | µg | 11 | 1,42 |
Kwas pantotenowy | mg | 4,2 | 0,54 |
Składniki mineralne: | |||
Sód | mg | 165 | 21,3 |
Potas | mg | 660 | 85,14 |
Chlor | mg | 390 | 50,31 |
Wapń | mg | 330 | 42,57 |
Fosfor | mg | 185 | 23,86 |
Magnez | mg | 44 | 5,68 |
Żelazo | mg | 2,4 | 0,31 |
Cynk | mg | 3,7 | 0,48 |
Miedź | mg | 0,4 | 0,05 |
Mangan | mg | 0,1 | 0,02 |
Fluor | mg | < 0,6 | < 0,008 |
Selen | µg | 30 | 3,87 |
Jod | µg | 110 | 14,2 |
Inne: | |||
Cholina | mg | 170 | 21,93 |
Inozytol | mg | 70 | 9,03 |
Tauryna | mg | 32 | 4,13 |
L-karnityna | mg | 9,5 | 1,23 |
Nukleotydy | mg | 14,8 | 1,91 |
Sposób przygotowania:
Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu opakowania zawartość zużyj w ciągu 3 tygodni.
Ważne:
Przygotowuj tylko jedną porcję mleka na raz, którą od razu podasz dziecku i postępuj zawsze zgodnie z instrukcją. Nie przetrzymuj pozostałości po posiłku - wylej je. Zawsze podtrzymuj dziecko podczas karmienia. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić.
Ostrzeżenie:
Nieodpowiednie przygotowanie, przechowywanie i sposób karmienia może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. Nieprzegotowana woda, niewygotowane butelki lub nieprawidłowe przygotowanie produktu może zaszkodzić Twojemu dziecku.
02-678 Warszawa