Woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik (E150d), kwas (kwas fosforowy), aromaty, w tym kofeina.
Wartość odżywcza | 100 ml | 200 ml | %* 200 ml |
---|---|---|---|
Energia | 182 kJ/43 kcal | 363 kJ/86 kcal | 4% |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 11 g | 21 g | 8% |
w tym cukry | 11 g | 21 g | 24% |
Białko | 0 g | 0 g | 0% |
Sól | <0,01 g | 0,01 g | <1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
nie dotyczy
Pepsi Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa