


STARBUCKSmleczny napój kawowy
250 ml, nr kat. 419101
PRODUKT WYCOFANY
WARTOŚCI ODŻYWCZE
| Wartość odżywcza | w 100 ml | |||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna: | 193 kJ / 46 kcal | |||
| Tłuszcz: | 1,0 g | |||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,6 g | |||
| Węglowodany: | 6,3 g | |||
| w tym cukry: | 5,8 g | |||
| Białko: | 2,9 g | |||
| Sól: | 0,09 g |
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA
Arla Foods S.A.
ul. Dworcowa 27
78-220 Tychowo
ul. Dworcowa 27
78-220 Tychowo