Wartość odżywcza | w 100 ml: | |||
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna: | 179 kJ/ 42 kcal | |||
Tłuszcz: | 0 g | |||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g | |||
Węglowodany: | 10,5 g | |||
w tym cukry: | 10 g | |||
Białko: | 0 g | |||
Sól: | 0,06 g | |||
Witamina C: | 15 mg ( 19% RWS*) | |||
*RWS: dzienne referencyjne wartości spożycia witamin ( dla osób dorosłych) |
Merkury S.A., ul. Sejneńska 16, 15-399 Białystok