Wartość odżywcza | w 100 ml |
---|---|
Wartość energetyczna: | 53 kJ / 13 kcal |
Tłuszcz: | 1,1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | <0,1 g |
Węglowodany: | 0,2 g |
w tym cukry: | 0 g |
Białko: | <0,5 g |
Sól: | 0,15 g |
Witamina E: | 1,80 mg |
Witamina B12: | 0,38 ug |
Wapń: | 120 mg |
Dobrze potrząsnąć przed każdym użyciem. Nie zamrażać. Przed otwarciem przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Nie odpowiednie jako alternatywa dla mleka dla dzieci w wieku 3 lat.
HUDSON NAS, ul. Olimpijska 5b, 94-043 Łódź