

SOLIGRANOsamopsza ekspandowana
100 g, nr kat. 384188
PRODUKT WYCOFANY
WARTOŚCI ODŻYWCZE
| Wartość odżywcza | w 100 g: | w porcji 20 g | %RWS w 20 g* |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna: | 1459 kJ/345 kcal | 290 kJ/69 kcal | 3% |
| Tłuszcz: | 1,3 g | 0,3 g | <1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,4 g | <0,1 g | <1% |
| Węglowodany: | 66 g | 13 g | 5% |
| w tym cukry: | 0,7 g | <0,1 g | <1% |
| Błonnik | 8,5 g | 1,7 g | - |
| Białko: | 13 g | 2,6 g | 5% |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | <1% |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA
Soligrano sp. z o.o.
ul. Wrocławska 20
95-082 Dobroń