


BABYDREAMdanie w słoiczku, Bio warzywa w stylu mediterańskim, od 6. m-ca życia
190 g, nr kat. 394920
PRODUKT WYCOFANY
WARTOŚCI ODŻYWCZE
| Wartość odżywcza: | w 100 g: | na porcję (190g): | |
|---|---|---|---|
| Energia: | kJ / kcal | 198 / 47 | 375 / 89 |
| Tłuszcz, w tym: | g | 1,5 | 2,9 |
| kwasy tłuszczowe nasycone: | g | 0,1 | 0,2 |
| Węglowodany: | g | 6,6 | 12,5 |
| w tym cukry: | g | 2,6 | 4,9 |
| Błonnik: | g | 1,6 | 3,0 |
| Białko: | g | 1,0 | 1,9 |
| Sól: | g | 0,05 | 0,10 |
| Sód | g | 0,02 | 0,04 |
| Kwas alpha - linolenowy (Omega 3): | g | 0,093 | 0,177 |
| Kwasy linolowe (Omega 6): | g | 0,268 | 0,509 |
ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA
ROSSMANN SDP SP. z o.o., św. Teresy 109, 91-222 Łódź