


NESTLÉ GERBERdanie w słoiczku, Marokański gulasz warzywny, po 12.m-cu
250 g, nr kat. 395472
PRODUKT WYCOFANY
WARTOŚCI ODŻYWCZE
| Wartość odżywcza | 100 g | 250 g (1 porcja) | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 231 kJ/55 kcal | 579 kJ/138 kcal | ||
| Tłuszcz | 1,6 g | 4 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,5 g | ||
| Węglowodany | 7 g | 17,5 g | ||
| w tym cukry | 2,2 g | 5,5 g | ||
| Błonnik | 2,4 g | 6 g | ||
| Białko | 2 g | 5 g | ||
| Sól | 0,03 g | 0,08 g |
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA
Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa