


PROPORCJAdanie gotowe, Kurczak w sosie myśliwskim z kaszą bulgur i warzywami
300 g, nr kat. 265603
PRODUKT WYCOFANY
WARTOŚCI ODŻYWCZE
Wartość odżywcza: | w 100g: | w 1 porcji** |
---|---|---|
Wartość energetyczna: | 526 kJ/126 kcal | 1578 kJ/378 kcal |
Tłuszcz | 1,6 g | 4,8 g |
kwasy nasycone | 0,2 g | 0,6 g |
Węglowodany | 19,4 g | 58,2 g |
w tym cukry | 2,1 g | 6,3 g |
Błonnik | 4,1 g | 12,3 g |
Białko | 8,4 g | 25,2 g |
Sól | 0,51 g | 1,53 g |
**300 |
ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA
JOYFOOD sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 207/225
93-231 Łódź