


SO FOODdanie gotowe, Leczo z soczewicą brązową
400 g, nr kat. 383540
PRODUKT WYCOFANY
WARTOŚCI ODŻYWCZE
0 | Wartość odżywcza: | na 100 g produktu: | w porcji 400 g: | % RWS* na porcję: |
---|---|---|---|---|
1 | Wartość energetyczna: | 293 kJ/70 kcal | 1172 kJ/280 kcal | 14% |
2 | Tłuszcz: | 2,5 g | 10 g | 14% |
3 | w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,2 g | 0,8 g | 4% |
4 | Węglowodany: | 76 g | 33,6 g | 13% |
5 | w tym cukry: | 8,4 g | 11,2 g | 12% |
7 | Białko: | 2,7 g | 10,8 g | 22% |
8 | Sól: | 1,1 g | 4,4 g | 73% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). Opakowanie zawiera jedną porcję produktu. |
ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA
Makarony Polskie S.A.
ul. Podkarpacka 15a
35-082 Rzeszów