


CHLEB BEZ MĄKIpieczywo wieloziarniste, pasteryzowane
220 g, nr kat. 384151
PRODUKT WYCOFANY
WARTOŚCI ODŻYWCZE
| Wartość odżywcza | w 100 g: |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 1352 kJ / 324 kcal |
| Tłuszcz: | 21 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 2,1 g |
| Węglowodany: | 23 g |
| w tym cukry: | 0,7 g |
| Błonnik: | 7,8 g |
| Białko: | 10 g |
| Sól: | 1,2 g |
ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA
Aleje Prymasa Tysiąclecia 83a/113 Warszawa