


BIOOAZAdżem śliwkowy
210 g, nr kat. 392772
PRODUKT WYCOFANY
WARTOŚCI ODŻYWCZE
Wartość odżywcza | w 100 g: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna: | 620 kJ/ 146 kcal | ||
Tłuszcz: | 0 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g | ||
Węglowodany: | 35 g | ||
w tym cukry: | 33 g | ||
Błonnik: | 3,1 g | ||
Białko: | 0 g | ||
Sól: | 0,06 g |
ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA
Greek Trade sp. z o.o.
ul. Tadeusza Śliwiaka 14
30-797 Kraków
ul. Tadeusza Śliwiaka 14
30-797 Kraków