


GADESALsól morska drobnoziarnista
700 g, nr kat. 390834
PRODUKT WYCOFANY
WARTOŚCI ODŻYWCZE
| Wartość odżywcza | w 1 łyżeczce (1,2 g ) | % RWS |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna: | 0 kJ / 0 kcal | 0% |
| Tłuszcz: | 0 g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g | 0% |
| Cholesterol: | 0 mg | 0% |
| Sodium: | 480 mg | 20% |
| Węglowodany: | 0 g | 0% |
| w tym cukry: | 0 g | 0% |
| Białko: | 0 g | 0% |
| Błonnik: | 0 g | 0% |
| Proteiny: | 0 g | 0% |
| Witamina A: | 0% | |
| Witamina C: | 0% | |
| Kalcium: | 0% | |
| Żelazo: | 0% |
ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA
ul.Sejneńska 16